
| 序号 | TYPE OF TRACK | link | D | A | Z | H | E | F | B | TYPE OF | TYPE OF |
| NO. | width×pitch | PATTERN | ROLLER | ||||||||
| 1 | B250×72 | 49~54 | 26 | 76 | 18 | 19 | 36 | 27 | 48 | AK | A B |
| 2 | 320×84 | 46~56 | 44 | 102 | 20 | 26 | 48 | 36 | 72 | W | A B |
| 3 | 320×86 | 48~56 | 36 | 80 | 15 | 26 | 43 | 29 | 60 | W、AC | B |
| 4 | B320×86 | 46~56 | 48 | 96 | 25 | 23 | 48 | 36 | 74 | W、AF | B |
| 5 | 320×86C | 48~56 | 48 | 96 | 25 | 23 | 48 | 36 | 74 | AK | B |
| 6 | 450×84 | 52~63 | 46 | 96 | 20 | 28 | 50 | 35 | 72 | W | A B |
| 7 | 450×86 | 52~64 | 46 | 102 | 29 | 26 | 47 | 35 | 73 | W | B |
| 8 | 450×86C | 52~64 | 46 | 102 | 29 | 26 | 47 | 35 | 73 | AK | B |
| 9 | 450×100 | 48~65 | 45 | 107 | 22 | 26 | 47 | 43 | 72 | W | B |
| 10 | 450×100C | 48~56 | 45 | 107 | 22 | 26 | 47 | 43 | 72 | AK | B |

致力于向工农业生产提供高质顾问式服务, 为用户和员工创造富裕生活





